KTX 단양역 KTX 예매, 시간표, 요금 - 중앙선
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 690회 작성일 22-08-19 07:25본문
단양역에서 출발하는 KTX 중앙선 상행, 하행의
시간표, 요금, 예매 입니다
▣ 단양역 KTX 하행 시간표
청량리 | 양평 | 서원주 | 원주 | 제천 | 단양 | 풍기 | 영주 | 안동 |
06:00 | 06:26 | 06:49 | 07:06 | 07:21 | 07:42 | 08:02 | ||
08:10 | 08:36 | 08:59 | 09:16 | 09:31 | 09:44 | 09:56 | 10:16 | |
09:00 | 09:47 | 10:04 | 10:18 | 10:32 | 10:43 | 11:03 | ||
11:00 | 11:26 | 11:45 | 11:52 | 12:09 | 12:42 | 13:02 | ||
14:00 | 14:47 | 15:05 | 15:19 | 15:33 | 15:44 | 16:04 | ||
16:00 | 16:43 | 16:50 | 17:07 | 17:22 | 17:44 | 18:04 | ||
19:00 | 19:48 | 20:05 | 20:19 | 20:33 | 20:44 | 21:04 | ||
22:00 | 22:27 | 22:50 | 23:07 | 23:20 | 00:00 |
09:31 출발은 토일 시간표 입니다
▣ 단양역 KTX 상행 시간표
안동 | 영주 | 풍기 | 단양 | 제천 | 원주 | 서원주 | 양평 | 청량리 |
06:00 | 06:20 | 06:42 | 06:57 | 07:14 | 07:37 | 08:03 | ||
08:30 | 08:51 | 09:02 | 09:15 | 09:30 | 09:47 | 09:54 | 10:36 | |
11:30 | 11:50 | 12:12 | 12:27 | 12:44 | 13:07 | 13:33 | ||
13:35 | 13:55 | 14:06 | 14:32 | 14:48 | 14:55 | 15:37 | ||
16:30 | 16:50 | 17:12 | 17:27 | 17:44 | 18:30 | |||
17:50 | 18:11 | 18:22 | 18:36 | 18:51 | 19:09 | 19:55 | ||
19:00 | 19:21 | 19:32 | 19:46 | 20:19 | 20:19 | 21:05 | ||
21:25 | 21:45 | 22:35 | 22:35 | 22:58 | 23:24 |
18:36 출발은 토일 시간표 입니다
▣ 요금표
2022년 중앙선 전 구간 개통 시 적용요금 입니다
구간 | 일반실 | 우등실 | |
단양 | 청량리 | 21,500 | 25,800 |
양평 | 14,800 | 17,800 | |
서원주 | 9,400 | 12,400 | |
원주 | 8,400 | 11,400 | |
제천 | 8,400 | 11,400 | |
풍기 | 8,400 | 11,400 | |
영주 | 8,400 | 11,400 | |
안동 | 8,400 | 11,400 |
▣ KTX 단양역 위치 안내
주소 : 충청북도 단양군 단양읍 단양로 896
☎ : 1544-7788
단양역 케이티엑스 시간표, 요금이었습니다
KTX 예매는 레츠코레일 홈페이지
출처
레츠코레일
네이버
KTX예매
기차승차권예매
코레일예매
기차예매
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.